اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۸,۷۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸,۱۵۱,۲۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۷۸۷,۹۰۸,۶۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
نوع صندوق
نیکوکاری
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۱۶,۷۶۵ | ۱۶,۶۵۳ | ۱۶,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۰,۷۸۷,۹۰۸,۶۱۲ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۶,۷۰۶ | ۱۶,۵۸۲ | ۱۶,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۰,۶۵۶,۴۹۲,۲۰۹ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۱۷,۳۱۵ | ۱۷,۱۸۷ | ۱۷,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۷۷۴,۸۸۲,۱۴۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۱۷,۳۱۸ | ۱۷,۱۹۰ | ۱۷,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۷۸۰,۱۴۵,۶۹۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۱۷,۳۲۱ | ۱۷,۱۹۳ | ۱۷,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۷۸۵,۴۰۹,۵۷۰ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۱۷,۲۱۸ | ۱۷,۰۹۱ | ۱۷,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۵۹۷,۳۷۷,۰۷۶ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۱۷,۱۱۴ | ۱۶,۹۸۸ | ۱۶,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۴۰۵,۹۳۹,۴۲۴ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۱۷,۱۱۷ | ۱۶,۹۹۱ | ۱۶,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۴۱۱,۱۹۹,۲۵۷ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۱۷,۱۲۰ | ۱۶,۹۹۳ | ۱۶,۹۹۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۴۱۶,۴۵۹,۴۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۱۶,۹۵۶ | ۱۶,۸۲۸ | ۱۶,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۱۱۱,۰۶۸,۲۱۵ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۱۶,۹۵۹ | ۱۶,۸۳۱ | ۱۶,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۱۱۶,۴۳۵,۲۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۱۶,۹۶۲ | ۱۶,۸۳۴ | ۱۶,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۱۲۱,۷۵۶,۶۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۱۶,۹۶۹ | ۱۶,۸۴۹ | ۱۶,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۱۴۹,۷۰۵,۱۳۰ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۱۶,۷۷۲ | ۱۶,۶۵۳ | ۱۶,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۰,۷۸۷,۵۱۰,۲۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۱۶,۶۳۴ | ۱۶,۵۱۶ | ۱۶,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۰,۵۳۳,۸۴۰,۹۱۱ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۱۷,۲۶۱ | ۱۷,۱۴۳ | ۱۷,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۱,۶۹۲,۱۴۰,۸۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۱۷,۵۴۲ | ۱۷,۴۲۲ | ۱۷,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۲,۲۰۷,۹۰۲,۶۵۱ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۷,۵۴۵ | ۱۷,۴۲۴ | ۱۷,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۲,۲۱۳,۲۳۰,۷۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۷,۵۴۷ | ۱۷,۴۲۷ | ۱۷,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۲,۲۱۸,۵۵۹,۱۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱۷,۶۴۶ | ۱۷,۵۲۴ | ۱۷,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱,۴۶۴,۲۵۶ | ۱,۸۴۸,۷۳۹ | ۳۲,۳۹۸,۱۱۶,۲۳۳ |
مشاهده همه |