اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۲۹۰,۲۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶,۷۰۹,۷۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳,۸۷۳,۶۲۰,۰۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
نوع صندوق
نیکوکاری
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.21
[ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ]
تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالیانه مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴
[ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حدنصاب صندوق- مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۳,۴۰۱ | ۱۳,۳۳۴ | ۱۳,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۳,۸۷۳,۶۲۰,۰۳۸ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱۳,۴۴۲ | ۱۳,۳۷۵ | ۱۳,۳۷۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۰۰۶,۵۵۱,۳۹۵ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۳,۶۸۱ | ۱۳,۶۱۲ | ۱۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۷۸۸,۹۲۸,۳۳۹ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۳,۶۱۵ | ۱۳,۵۴۷ | ۱۳,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۵۷۴,۲۲۹,۲۶۳ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۳,۷۵۸ | ۱۳,۶۸۹ | ۱۳,۶۸۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۰۴۱,۳۶۷,۳۹۱ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۳,۷۶۰ | ۱۳,۶۹۱ | ۱۳,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۰۴۶,۰۴۴,۴۷۹ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۳,۷۶۵ | ۱۳,۶۹۶ | ۱۳,۶۹۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۰۶۲,۳۴۴,۲۶۸ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۳,۷۹۴ | ۱۳,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۳۸۵,۲۱۶,۶۱۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۳,۹۱۷ | ۱۳,۸۴۶ | ۱۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۵۵۸,۶۵۲,۶۰۱ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۳,۸۳۴ | ۱۳,۷۶۴ | ۱۳,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۲۸۵,۸۴۱,۶۹۴ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۳,۸۴۸ | ۱۳,۷۷۸ | ۱۳,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۵,۳۳۲,۳۷۳,۶۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۳,۶۲۴ | ۱۳,۵۵۵ | ۱۳,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۶۰۰,۹۳۶,۱۲۶ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۳,۶۲۵ | ۱۳,۵۵۷ | ۱۳,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۶۰۵,۶۴۰,۱۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۳,۶۲۷ | ۱۳,۵۵۸ | ۱۳,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۶۱۰,۳۴۴,۳۷۷ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۳,۳۸۴ | ۱۳,۳۱۷ | ۱۳,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۳,۸۱۷,۹۷۳,۱۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۳,۴۱۵ | ۱۳,۳۴۷ | ۱۳,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۳,۹۱۵,۶۷۷,۰۱۲ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۳,۵۲۷ | ۱۳,۴۵۹ | ۱۳,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۲۸۴,۱۱۳,۱۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۳,۴۹۵ | ۱۳,۴۳۰ | ۱۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۴,۱۸۸,۸۰۸,۲۳۰ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۳۴۵ | ۱۳,۳۴۵ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۳,۹۰۷,۷۰۶,۴۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۳,۴۰۷ | ۱۳,۳۴۶ | ۱۳,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۳,۳۰۶,۸۶۵ | ۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۴۳,۹۱۲,۱۵۱,۶۰۱ |
مشاهده همه |