شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
ردیف | تاریخ تقسیم سود | تعداد واحدها | سود تقسیمی هر واحد | کل سود تقسیم شده | بازدهی | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲,۲۹۷,۴۱۵ | ۵۸۲ | ۱,۳۳۷,۰۹۵,۵۳۰ | ۵۶.۲۹ | ||||||||||
۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳,۲۹۶,۴۱۵ | ۱,۹۴۶ | ۶,۴۱۴,۸۲۳,۵۹۰ | (۲۰.۰۸) | ||||||||||
۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۳,۲۹۴,۳۶۷ | ۶۹۴ | ۲,۲۸۶,۲۹۰,۶۹۸ | ۵۳.۹ | ||||||||||
۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | (۱۲.۰۷) | ||||||||||
۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۳۷۸ | ۱,۲۴۳,۷۲۷,۷۳۰ | ۲۸.۲۳ | ||||||||||
۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۳,۲۹۰,۲۸۵ | ۲,۴۳۹ | ۸,۰۲۵,۰۰۵,۱۱۵ | ۴۳.۹۵ | ||||||||||
۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۳,۲۹۰,۲۴۵ | ۱,۹۵۸ | ۶,۴۴۲,۲۹۹,۷۱۰ | ۲۲.۶۴ | ||||||||||
۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۳,۱۹۳,۲۳۵ | ۴۵۰ | ۱,۴۳۶,۹۵۵,۷۵۰ | ۸.۸۸ | ||||||||||
۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۳,۱۰۶,۳۵۷ | ۴۵۰ | ۱,۳۹۷,۸۶۰,۶۵۰ | ۵,۱۵۰.۶ | ||||||||||
«1»
|