شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۲۱۷ | ۲۶.۴۸ | ۷,۹۴۸ | ۲۹.۳۷ | ۸,۹۴۶ | ۳۱.۱۱ | ۹,۶۱۵ | ۳۰.۳۴ |
سایر سهام | ۱۲,۱۶۸ | ۲۸.۷۲ | ۹,۸۸۳ | ۳۶.۵۱ | ۱۲,۵۱۰ | ۴۳.۵۱ | ۱۴,۸۷۵ | ۴۶.۹۴ |
اوراق مشارکت | ۱۳,۷۱۷ | ۳۲.۳۸ | ۷,۲۹۹ | ۲۶.۹۷ | ۵,۶۰۱ | ۱۹.۴۸ | ۵,۰۳۴ | ۱۵.۸۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۹۸۵ | ۹.۴۱ | ۱,۵۳۵ | ۵.۶۷ | ۱,۳۸۹ | ۴.۸۳ | ۱,۹۵۴ | ۶.۱۷ |
سایر داراییها | ۱,۲۰۷ | ۲.۸۵ | ۳۹۹ | ۱.۴۷ | ۳۰۷ | ۱.۰۷ | ۲۱۱ | ۰.۶۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۱ | ۰.۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |