اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۹,۹۶۳,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۳/۲۷
نوع صندوق
نیکوکاری
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ]
تصمیمات مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ 1403.03.30
[ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ]
اسامی حاضرین مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ 1403.03.30
[ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ]
دعوت به مجمع - ختم تصفیه صندوق مورخ 1403.03.30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۴۹,۹۶۳,۵۸۱ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۵۲,۰۰۴,۱۰۰ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۵۴,۰۹۵,۶۹۰ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۵۶,۶۲۹,۰۳۵ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۵,۹۱۵ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۰,۶۴۲,۹۰۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۲,۲۴۸,۹۷۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۴,۳۴۹,۶۰۹ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۶,۸۹۳,۸۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۸,۹۰۹,۷۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۰,۳۴۸,۲۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۲,۳۵۵,۹۲۰ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۴,۳۶۳,۶۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۵,۱۵۳,۳۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۵,۰۳۲,۴۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۶,۱۹۷,۸۵۸ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۶,۲۱۱,۲۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۶۹,۹۵۸,۰۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۱,۹۲۱,۶۳۹ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۳,۳۱۲,۹۹۵ | ۰ | ۱۷۳,۸۸۵,۴۴۳ |
مشاهده همه |